Tarifs – parcours courts Pour 1 âne |
Basse saison Hors vacances |
Moyenne saison Vacances scolaires |
Haute saison Du 01 Juillet au 25 Août |
Première journée | 53 € | 58 € | 63 € |
Deuxième journée | 48 € | 53 € | 58 € |
A partir du troisième jour | 42 € | 47 € | 52 € |
+Frais de déplacement pour un à trois ânes : 1,20 €/km |
Basse et moyenne saison Hors haute saison |
Haute saison Du 01 Juillet au 25 Août |
||
* Etape moyenne de 15 km/jour | |||
Le Puy en Velay – Conques | (12 à 14* jours) | 998 € | 1143 € |
Le Puy en Velay – Aumont Aubrac | (4 à 6* jours) | 866 € | 963 € |
Aumont Aubrac – Conques | (6 à 8* jours) | 690 € | 730 € |
Nasbinals – Conques | (4 à 6* jours) | 548 € | 578 € |
St Chély – Conques | (3 à 5* jours) | 461 € | 486 € |
Saint Côme – Conques | (2 à 4* jours) | 379 € | 399 € |
Basse et moyenne saison |
Haute saison |
||
---|---|---|---|
* Etape moyenne de 17 km/jour | |||
Conques – Cahors | (8 à 10 jours) | 762 € | 812 € |
Conques – Laburgade | (7 à 9 jours) | 693€ | 738 € |
Conques – Vaylats | (6 à 8 jours) | 624 € | 664 € |
Conques – Limogne en Quercy | (5 à 7 jours) | 548 € | 583 € |
Conques – Cajarc | (4 à 6 jours) | 497 € | 527 € |
Conques – Figeac | (2 à 4 jours) | 324 € | 383 € |
Conques – Rocamadour | (5 à 7 jours) | 623 € | 658 € |
Tarifs – longs cours | |
le Puy en Velay / St-Jean-Pied-de-Port | 990 € |
St-Jean-Pied-de-Port / St Jacques | 1250 € |
Le Puy en Velay / St Jacques | 1900 € |
Vézelay / Ostabat | 999 € |
Vézelay / St Jacques | 1900 € |
Arles / Le Somport | 999 € |
Arles / St Jacques | 1900 € |
+ coût de transport |